2028 Pay Period Calendars
Leap-year planning: 366 days shifts every biweekly and weekly boundary. Build your full 2028 calendar with the same holiday-correct engine used for the 2027 calendars.
2028 biweekly payday calendar (anchor Jan 7)
January
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
February
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
March 3 paydays
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
May
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
June
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
August
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 3 paydays
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
November
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
payday moved off weekend/holiday month with 3 paydays
| Payday | Weekday | Period | Note |
|---|---|---|---|
| 2028-01-07 | Fri | 2027-12-25 → 2028-01-07 | — |
| 2028-01-21 | Fri | 2028-01-08 → 2028-01-21 | — |
| 2028-02-04 | Fri | 2028-01-22 → 2028-02-04 | — |
| 2028-02-18 | Fri | 2028-02-05 → 2028-02-18 | — |
| 2028-03-03 | Fri | 2028-02-19 → 2028-03-03 | — |
| 2028-03-17 | Fri | 2028-03-04 → 2028-03-17 | — |
| 2028-03-31 | Fri | 2028-03-18 → 2028-03-31 | — |
| 2028-04-14 | Fri | 2028-04-01 → 2028-04-14 | — |
| 2028-04-28 | Fri | 2028-04-15 → 2028-04-28 | — |
| 2028-05-12 | Fri | 2028-04-29 → 2028-05-12 | — |
| 2028-05-26 | Fri | 2028-05-13 → 2028-05-26 | — |
| 2028-06-09 | Fri | 2028-05-27 → 2028-06-09 | — |
| 2028-06-23 | Fri | 2028-06-10 → 2028-06-23 | — |
| 2028-07-07 | Fri | 2028-06-24 → 2028-07-07 | — |
| 2028-07-21 | Fri | 2028-07-08 → 2028-07-21 | — |
| 2028-08-04 | Fri | 2028-07-22 → 2028-08-04 | — |
| 2028-08-18 | Fri | 2028-08-05 → 2028-08-18 | — |
| 2028-09-01 | Fri | 2028-08-19 → 2028-09-01 | — |
| 2028-09-15 | Fri | 2028-09-02 → 2028-09-15 | — |
| 2028-09-29 | Fri | 2028-09-16 → 2028-09-29 | — |
| 2028-10-13 | Fri | 2028-09-30 → 2028-10-13 | — |
| 2028-10-27 | Fri | 2028-10-14 → 2028-10-27 | — |
| 2028-11-10 | Fri | 2028-10-28 → 2028-11-10 | — |
| 2028-11-24 | Fri | 2028-11-11 → 2028-11-24 | — |
| 2028-12-08 | Fri | 2028-11-25 → 2028-12-08 | — |
| 2028-12-22 | Fri | 2028-12-09 → 2028-12-22 | — |
biweekly schedule, weekend/holiday rule applied. 26 paydays land in 2028.
What the leap year changes
February 29, 2028 pushes the year to 366 days = 26 × 14 + 2, so most biweekly schedules pay 26 times with the extra two days accumulating toward the next year's edge. The 3-paycheck months on the January 7 Friday series are March and September. January 1, 2028 falls on a Saturday: federal employees are off Friday December 31, 2027, but banks are open — so year-end payroll settles that Friday. Two more Saturday holidays arrive late in 2028 (Veterans Day, November 11 → banks open Friday November 10).
Is 2028 a 27-paycheck year?
Not on the anchors shown: 366 days = 26 × 14 + 2, so the biweekly schedule starting 2028-01-07 pays 26 times, ending 2028-12-22. Only an anchor landing on both Jan 1 and Dec 29-style edges reaches 27 — the tool shows the exact count for any anchor you enter.
Which months have 3 paychecks in 2028?
On the Friday series anchored January 7: March and September. Weekly Friday schedules have five-check months instead: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.