2026 Pay Period Calendars
The same engine, one year back: pick a frequency and anchor payday to build your complete 2026 calendar — every date adjusted off weekends and Federal Reserve holidays.
2026 biweekly payday calendar
January
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 3 paydays
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
June
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
July
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
October 3 paydays
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
payday moved off weekend/holiday month with 3 paydays
| Payday | Weekday | Period | Note |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | Fri | 2025-12-27 → 2026-01-09 | — |
| 2026-01-23 | Fri | 2026-01-10 → 2026-01-23 | — |
| 2026-02-06 | Fri | 2026-01-24 → 2026-02-06 | — |
| 2026-02-20 | Fri | 2026-02-07 → 2026-02-20 | — |
| 2026-03-06 | Fri | 2026-02-21 → 2026-03-06 | — |
| 2026-03-20 | Fri | 2026-03-07 → 2026-03-20 | — |
| 2026-04-03 | Fri | 2026-03-21 → 2026-04-03 | — |
| 2026-04-17 | Fri | 2026-04-04 → 2026-04-17 | — |
| 2026-05-01 | Fri | 2026-04-18 → 2026-05-01 | — |
| 2026-05-15 | Fri | 2026-05-02 → 2026-05-15 | — |
| 2026-05-29 | Fri | 2026-05-16 → 2026-05-29 | — |
| 2026-06-12 | Fri | 2026-05-30 → 2026-06-12 | — |
| 2026-06-26 | Fri | 2026-06-13 → 2026-06-26 | — |
| 2026-07-10 | Fri | 2026-06-27 → 2026-07-10 | — |
| 2026-07-24 | Fri | 2026-07-11 → 2026-07-24 | — |
| 2026-08-07 | Fri | 2026-07-25 → 2026-08-07 | — |
| 2026-08-21 | Fri | 2026-08-08 → 2026-08-21 | — |
| 2026-09-04 | Fri | 2026-08-22 → 2026-09-04 | — |
| 2026-09-18 | Fri | 2026-09-05 → 2026-09-18 | — |
| 2026-10-02 | Fri | 2026-09-19 → 2026-10-02 | — |
| 2026-10-16 | Fri | 2026-10-03 → 2026-10-16 | — |
| 2026-10-30 | Fri | 2026-10-17 → 2026-10-30 | — |
| 2026-11-13 | Fri | 2026-10-31 → 2026-11-13 | — |
| 2026-11-27 | Fri | 2026-11-14 → 2026-11-27 | — |
| 2026-12-11 | Fri | 2026-11-28 → 2026-12-11 | — |
| 2026-12-24 | Thu | 2026-12-12 → 2026-12-24 | moved from 2026-12-25 (weekend/holiday) |
biweekly schedule, weekend/holiday rule applied. 26 paydays land in 2026.
2026 in brief
2026 is a standard 365-day year: biweekly pay delivers 26 paydays on the anchor shown, weekly delivers 52, semi-monthly 24, monthly 12. The holiday quirks worth knowing: July 4 fell on a Saturday (banks open Friday July 3, federal employees off), and Christmas landed on a normal Friday — so December payroll settled early in the month. Switch the frequency and year in the tool to see any 2026 schedule, or jump to the 2028 calendars for forward planning; the 2027 calendar is this site's main event.
How many biweekly pay periods were in 2026?
26 on the anchor shown here — the schedule pays 2026-01-09 through 2026-12-24, with holiday make-ups computed against the official 2026 Federal Reserve calendar.
Do 2026 pay dates shift for holidays?
Yes — e.g. the July 4, 2026 holiday falls on Saturday, so banks were open Friday July 3 while federal employees were off; the tool uses the Fed settlement calendar for all adjustments.