Weekly Pay Calendar 2027
52 paydays, every week, adjusted off weekends and bank holidays. Anchor the tool on one real paycheck and print the whole year or export it to your calendar.
2027 weekly payday calendar (Fridays, anchor Jan 1)
January 3 paydays
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
February 3 paydays
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
March 3 paydays
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
April 3 paydays
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 3 paydays
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
June 3 paydays
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
July 3 paydays
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 3 paydays
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
September 3 paydays
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 3 paydays
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
November 3 paydays
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
December 3 paydays
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
payday moved off weekend/holiday month with 3 paydays
| Payday | Weekday | Period | Note |
|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | Thu | 2026-12-25 → 2026-12-31 | moved from 2027-01-01 (weekend/holiday) |
| 2027-01-08 | Fri | 2027-01-01 → 2027-01-08 | — |
| 2027-01-15 | Fri | 2027-01-09 → 2027-01-15 | — |
| 2027-01-22 | Fri | 2027-01-16 → 2027-01-22 | — |
| 2027-01-29 | Fri | 2027-01-23 → 2027-01-29 | — |
| 2027-02-05 | Fri | 2027-01-30 → 2027-02-05 | — |
| 2027-02-12 | Fri | 2027-02-06 → 2027-02-12 | — |
| 2027-02-19 | Fri | 2027-02-13 → 2027-02-19 | — |
| 2027-02-26 | Fri | 2027-02-20 → 2027-02-26 | — |
| 2027-03-05 | Fri | 2027-02-27 → 2027-03-05 | — |
| 2027-03-12 | Fri | 2027-03-06 → 2027-03-12 | — |
| 2027-03-19 | Fri | 2027-03-13 → 2027-03-19 | — |
| 2027-03-26 | Fri | 2027-03-20 → 2027-03-26 | — |
| 2027-04-02 | Fri | 2027-03-27 → 2027-04-02 | — |
| 2027-04-09 | Fri | 2027-04-03 → 2027-04-09 | — |
| 2027-04-16 | Fri | 2027-04-10 → 2027-04-16 | — |
| 2027-04-23 | Fri | 2027-04-17 → 2027-04-23 | — |
| 2027-04-30 | Fri | 2027-04-24 → 2027-04-30 | — |
| 2027-05-07 | Fri | 2027-05-01 → 2027-05-07 | — |
| 2027-05-14 | Fri | 2027-05-08 → 2027-05-14 | — |
| 2027-05-21 | Fri | 2027-05-15 → 2027-05-21 | — |
| 2027-05-28 | Fri | 2027-05-22 → 2027-05-28 | — |
| 2027-06-04 | Fri | 2027-05-29 → 2027-06-04 | — |
| 2027-06-11 | Fri | 2027-06-05 → 2027-06-11 | — |
| 2027-06-18 | Fri | 2027-06-12 → 2027-06-18 | — |
| 2027-06-25 | Fri | 2027-06-19 → 2027-06-25 | — |
| 2027-07-02 | Fri | 2027-06-26 → 2027-07-02 | — |
| 2027-07-09 | Fri | 2027-07-03 → 2027-07-09 | — |
| 2027-07-16 | Fri | 2027-07-10 → 2027-07-16 | — |
| 2027-07-23 | Fri | 2027-07-17 → 2027-07-23 | — |
| 2027-07-30 | Fri | 2027-07-24 → 2027-07-30 | — |
| 2027-08-06 | Fri | 2027-07-31 → 2027-08-06 | — |
| 2027-08-13 | Fri | 2027-08-07 → 2027-08-13 | — |
| 2027-08-20 | Fri | 2027-08-14 → 2027-08-20 | — |
| 2027-08-27 | Fri | 2027-08-21 → 2027-08-27 | — |
| 2027-09-03 | Fri | 2027-08-28 → 2027-09-03 | — |
| 2027-09-10 | Fri | 2027-09-04 → 2027-09-10 | — |
| 2027-09-17 | Fri | 2027-09-11 → 2027-09-17 | — |
| 2027-09-24 | Fri | 2027-09-18 → 2027-09-24 | — |
| 2027-10-01 | Fri | 2027-09-25 → 2027-10-01 | — |
| 2027-10-08 | Fri | 2027-10-02 → 2027-10-08 | — |
| 2027-10-15 | Fri | 2027-10-09 → 2027-10-15 | — |
| 2027-10-22 | Fri | 2027-10-16 → 2027-10-22 | — |
| 2027-10-29 | Fri | 2027-10-23 → 2027-10-29 | — |
| 2027-11-05 | Fri | 2027-10-30 → 2027-11-05 | — |
| 2027-11-12 | Fri | 2027-11-06 → 2027-11-12 | — |
| 2027-11-19 | Fri | 2027-11-13 → 2027-11-19 | — |
| 2027-11-26 | Fri | 2027-11-20 → 2027-11-26 | — |
| 2027-12-03 | Fri | 2027-11-27 → 2027-12-03 | — |
| 2027-12-10 | Fri | 2027-12-04 → 2027-12-10 | — |
| 2027-12-17 | Fri | 2027-12-11 → 2027-12-17 | — |
| 2027-12-24 | Fri | 2027-12-18 → 2027-12-24 | — |
| 2027-12-31 | Fri | 2027-12-25 → 2027-12-31 | — |
weekly schedule, weekend/holiday rule applied. 52 paydays land in 2027.
The 2027 Friday payday schedule
Weekly pay is the simplest frequency: same weekday, every week, 53 scheduled dates a year. For a Friday schedule that includes January 1, the year runs January 1 through December 31 — 53 Fridays in 2027 because it starts and ends on a Friday. The January 1 check does not land on January 1, though: New Year's Day is a Federal Reserve holiday, so with the standard pay-early rule it arrives December 31, 2026, leaving 52 paydays inside calendar 2027.
The months that collect a fifth check are January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Everything else is four-check months, which is what most weekly budgets are built on — treat the fifth check as a bonus line for savings, annual expenses, or debt payoff rather than spendable monthly income.
Holiday make-up dates for weekly pay in 2027
Only paydays that collide with a weekend or a Federal Reserve closure move. On the default Friday schedule in 2027 that happens on 1 date(s): 2027-01-01 → 2026-12-31. Notably December 24 and December 31, 2027 are not bank holidays even though federal employees are off — Christmas and New Year's Day fall on Saturdays, and the Fed stays open the preceding Fridays. Payrolls settle normally.
Frequently asked questions
How many weekly paychecks do I get in 2027?
52 for a Friday schedule anchored January 1 — and because January 1, 2027 is both a Friday and a holiday, that first check moves to Thursday December 31, 2026, leaving 52 paydays inside 2027 itself.
Which months have five paychecks in 2027?
On the Friday schedule: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Extra-check months are the weekly equivalent of biweekly three-paycheck months.
What if I am paid on a different weekday?
Set the anchor to any real payday — the tool rebuilds the whole year around it. Monday-through-Thursday schedules see different five-paycheck months and different holiday collisions.